
ZAZQ ZAZX电动三通调理阀
品质不变:实施全进程品质监控,详尽入微,
全方位检测!
全方位检测!
价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,
让利于客户!
让利于客户!
交货快速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,
延长了交货期!
延长了交货期!
ZAZQ(X) 电动三通调理阀阀概述
ZAZQ(X)型电动三通合流(分流)调理阀有合流和分流二种型式,由DKZ电动履行机构和三通合流或三通分流调理构成,以电源为能源,接管同一的规范旌旗灯号0~10mA DC或4-20mA Dc差遣阀门开度与此操纵旌旗灯号绝对应。合流阀的感化是将一种流体分红两路流体。分流合流阀只能对应选用,但当DN≤80时,合流阀可用于分流场所。可替换两台单、双座调理阀,节流投资,占有空间小。三通调理阀凡是用于热互换器的两种介质调理,及简略的配比调理。
电动三通调理阀首要手艺参数
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
额外流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公称压力 MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特征 | 直线 | ||||||||||||
执 行 机 构 |
Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
出轴推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
路程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
上阀盖型式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
许可压差(MPa) | 通俗式(常温型),热片式(中温型) | ||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特别定货-100~600℃ | ||||||||||||
可调比 | 30:1 | ||||||||||||
法兰规范 | 铸铁按JB78-59,铸钢按JB79-59 | ||||||||||||
输出阻抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
出厂状况 | 电开(对上阀座而言),如需电关,定货时应申明 |
电动三通调理阀机能目标
名目
|
目标值
|
|
根基误差%
|
≤±3.5
|
|
回差%
|
≤2.5
|
|
死区%
|
≤3.0
|
|
一直点误差%
|
电开、电关
|
±2.5
|
|
±2.5
|
|
许可泄量L/H
|
适合JB/T7387-94Ⅲ 级 小于阀的额外容量×10-3
|
电动三通调理阀形状尺寸
![]() |
|
电动三通合流调理阀 | 电动三通分流调理阀 |
公称 通径 DN |
A | L | H | H1 | |||||||||||
分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
通俗型 | 热片型 | 通俗型 | 热片型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
电动三通调理阀定货须知
定货时请填写《规格书》或申明以下内容:
一、若定货前还未选定型号,请向咱们供给您的利用参数:1.公称通径、额外流量系数KV,
2.流体性子(包含公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀感化情势(电-关式或电-开式),4.流量特征,
5.阀前、阀后压力,6.阀体、阀芯资料,7.输出旌旗灯号,8.是不是带附件,申明附件型号。以便咱们的为您准确选型。
二、若已由设想单元选定我公司的产物型号,请按型号间接向我司发卖部订购;
三、当利用的场所很是主要或管路比拟庞杂时,请您尽可能供给设想图纸和具体参数,由咱们的专家为您考核把关。
相干产物